
JUGADOR | GOLES | ||
Silva, S. (Banfield) | 10 | ||
Nieto, F. (Colón) | 7 | ||
Gandín, D. (Independiente) | 6 | ||
Bosselli, M. (Estudiantes) | 6 | ||
Cristaldo, J. (Vélez) | 5 | ||
Hauche, G. (Argentinos) | 5 |
JUGADOR | GOLES | ||
Silva, S. (Banfield) | 10 | ||
Nieto, F. (Colón) | 7 | ||
Gandín, D. (Independiente) | 6 | ||
Bosselli, M. (Estudiantes) | 6 | ||
Cristaldo, J. (Vélez) | 5 | ||
Hauche, G. (Argentinos) | 5 |
Publicar un comentario
Todo lo que puedas aportar para mejorar este Blog será bienvenido. Opiniones, Historias, Fotos, etc. Puedes hacerlo también a mi e-mail: charlesfrancis1953@hotmail.com
Por todo; Gracias.-
Carlos